[检测师说] 这辆车一直都在按时保养,车辆用的很细心。经过路试,整车动力、刹车还十分给力,弯道、坑洼路面底盘支撑还很到位,整车来说依然是款性能不错的车子。这款车属于典型的精品二手车,同时有着很高的性价比,有兴趣可以来店内试驾下车辆,感受下车况。 [车主说] 这款外观很满意,外观接缝紧密,做工十分出众。车内前后排乘坐空间宽敞,储物空间十分充足。日常城市代步油耗基本合理,属于这个排量水平的中上等水平。 [亮点配置] 电动天窗、前/后排侧气囊、大灯高度可调、主/副驾驶座安全气囊、ISOFIX儿童座椅接口、前/后电动车窗、ABS防抱死
车型 | 三厢车 | |
---|---|---|
车辆颜色 | 黑色 | |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | |
变速箱档位 | 8 | |
车门数 | 4 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4630*1775*1480 | |
行李箱容积(L) | 426 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2700 | |
整备质量(kg) | 1285 |
百公里油耗(L) | 5.90 | |
---|---|---|
排量(L) | 1.6 L | |
油箱容积(L) | 55 | |
进气形式 | 自然吸气 | |
最大扭矩(N·m) | 154 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 92号 | |
排放标准 | 国IV | |
功率(kw) | 90 | |
最高车速(km/h) | ||
官方0-100km/h加速(s) |
驱动方式 | 前置前驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | 扭力梁式非独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 195/65 R15 | |
后轮胎规格(mm) | 195/65 R15 |
年检到期 | 2019-09 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | 2019-09 | |
---|---|---|
新车质保 |